
ナイトマーケットで売上を上げていくと、ナイトマーケットのレベルが上がっていく。レベルが上がると、ナイトマーケットに変化が訪れる。
| レベル | 売上総額 | 変化 |
|---|---|---|
| レベル1 | - | ・ミネコの店の陳列数:4 ・ミネコの店開店 ・ミヤコの店開店 |
| レベル2 | $100 | ・ミネコの店の陳列数:5 ・提灯が飾られる ・人形店開店 ・衣装屋開店 |
| レベル3 | $1,000 | ・ミネコの店の陳列数:6 ・電飾が飾られる ・揚げ物屋さん開店 ・おさかな屋さん開店 |
| レベル4 | $3,500 | ・ミネコの店の陳列数:7 ・のぼりが飾られる ・花売り場開店 |
| レベル5 | ・ミネコの店の陳列数:8 | |
| レベル6 | ・ミネコの店の陳列数:9 | |
| レベル7 | ・ミネコの店の陳列数:10 | |
| レベル8 | ・ミネコの店の陳列数:11 | |
| レベル9 | ・ミネコの店の陳列数:12 |
















Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。